모델 | 최대 치수 배터리 셀(mm) |
|
너비 (밀리미터) |
길이 (밀리미터) |
|
46250 | 4.65 | 24.5 |
49230 | 4.9 | 23 |
63180 | 6.3 | 18 |
6180 | 7 | 18 |
63180 | 7 | 18 |
72325 | 7.2 | 32.5 |
73250 | 7.3 | 25 |
74400 | 7.4 | 40 |
77370 | 7.7 | 37 |
77370Q | 7.7 | 37.5 |
80120 | 7.8 | 12 |
80120큐 | 7.8 | 12.5 |
8100 | 8 | 9.5 |
08125Q | 8 | 12.5 |
82150 | 8.2 | 15.5 |
82150 | 8.2 | 15.5 |
80095 | 8.2 | 9.5 |
85120 | 8.3 | 12 |
8125 | 8.3 | 12.5 |
85110 | 8.3 | 11.5 |
85120 | 8.3 | 12 |
85500 | 8.5 | 50 |
88110 | 8.8 | 11 |
88110 | 8.8 | 11 |
08090E | 8.8 | 8.5 |
모델 | 최대 치수 배터리 셀(mm) |
|
너비 (밀리미터) |
길이 (밀리미터) |
|
93290 | 9.3 | 29.5 |
96300 | 9.3 | 29.5 |
95100 | 9.5 | 10.2 |
95100 | 9.5 | 10 |
90100E | 9.6 | 9.5 |
90095EH | 9.6 | 9.5 |
95100E | 9.9 | 9.5 |
98095Q | 9.9 | 9.5 |
10160 | 10 | 14 |
10140 | 10 | 14.2 |
98095 | 10 | 9.5 |
95120E | 10.1 | 9 |
10100 | 10.2 | 10.5 |
10120 | 10.3 | 12 |
10095Q | 10.3 | 10 |
10100 | 10.3 | 10 |
10100암페어 | 10.3 | 10.5 |
10120 | 10.3 | 11.5 |
10120Q | 10.3 | 11.5 |
10140 | 10.3 | 14 |
10140E | 10.3 | 14 |
10140개 | 10.3 | 14 |
10150 | 10.3 | 15 |
10120에이 | 10.3 | 11.5 |
10100E | 10.3 | 10.5 |
모델 | 최대 치수 배터리 셀(mm) |
|
너비 (밀리미터) |
길이 (밀리미터) |
|
10100AE | 10.8 | 10.5 |
11425 | 10.85 | 42.5 |
10090큐 | 10.9 | 9 |
11530 | 11 | 53 |
11530 | 11 | 53 |
11470 | 11.2 | 47 |
12110 | 11.8 | 11 |
12110 | 12 | 11 |
13450 | 12.6 | 45 |
13270 | 12.7 | 27 |
13300 | 12.8 | 30 |
13430 | 13 | 43 |
13450 | 13 | 45 |
13430 | 13 | 43 |
13315암페어 | 13.15 | 31.5 |
13325 | 13.15 | 32.5 |
14500 | 14 | 50 |
14500 | 14 | 50 |
14250 | 14.7 | 24.5 |
15350 | 15.05 | 35 |
15360 | 15.05 | 36 |
16400 | 15.7 | 40 |
15230 | 15.7 | 23 |
16400 | 16 | 40 |
16400 | 16 | 40 |
모델 | 최대 치수 배터리 셀(mm) |
|
너비 (밀리미터) |
길이 (밀리미터) |
|
17510 | 17 | 51.5 |
18400 | 18 | 40 |
22400 | 22.5 | 40 |
92100 | 9.2 | 10.2 |
50200 | 5 | 20 |
53470 | 5.3 | 47 |
70330A | 6.8 | 34 |
70330A | 7 | 33 |
70295 | 7.05 | 29.5 |
71330 | 7.4 | 33 |
73370 | 7.4 | 37 |
73370Q | 7.4 | 37 |
75370A | 7.5 | 37 |
75370Q | 7.5 | 37 |
77430 | 7.7 | 43 |
13380 | 13.15 | 38 |
85500은 10C 충전을 지원하는 충전식 리튬 이온 원통형 배터리입니다.
리튬 배터리 제조업체인 VDL은 5개의 R&D 기지와 1,000개 이상의 배터리 모델을 개발한 1개의 의사 워크스테이션을 보유하고 있습니다. 권선 및 스태킹 생산 기술을 사용하여 이 제품은 많은 전자 산업에서 사용할 수 있습니다.
13270 충전식 배터리는 이어폰 배터리로 300mAh 용량을 제공할 수 있습니다.
리튬 배터리 제조업체인 VDL은 5개의 R&D 기지와 1,000개 이상의 배터리 모델을 개발한 1개의 의사 워크스테이션을 보유하고 있습니다. 권선 및 스태킹 생산 기술을 사용하여 이 제품은 많은 전자 산업에서 사용할 수 있습니다.
13315A 리튬 폴리머 원통형 배터리는 일반적으로 TWS 충전 케이스에 사용됩니다.
리튬 배터리 제조업체인 VDL은 5개의 R&D 기지와 1,000개 이상의 배터리 모델을 개발한 1개의 의사 워크스테이션을 보유하고 있습니다. 권선 및 스태킹 생산 기술을 사용하여 이 제품은 많은 전자 산업에서 사용할 수 있습니다.
15350 충전식 리튬 이온 원통형 셀의 최대 감전 전류는 4.5A입니다.
리튬 배터리 제조업체인 VDL은 5개의 R&D 기지와 1,000개 이상의 배터리 모델을 개발한 1개의 의사 워크스테이션을 보유하고 있습니다. 권선 및 스태킹 생산 기술을 사용하여 이 제품은 많은 전자 산업에서 사용할 수 있습니다.
파우치 케이스의 16400 리튬 이온 원통형 배터리는 TWS 충전 케이스에 사용할 수 있습니다.
리튬 배터리 제조업체인 VDL은 5개의 R&D 기지와 1,000개 이상의 배터리 모델을 개발한 1개의 의사 워크스테이션을 보유하고 있습니다. 권선 및 스태킹 생산 기술을 사용하여 이 제품은 많은 전자 산업에서 사용할 수 있습니다.